Top / コスチューム進化アンケート【news】ゲーム情報の提供や編集でゲーム代が無料に!
- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- コスチューム進化アンケート へ行く。
- コスチューム進化アンケート の差分を削除
2018/11/30メンテナンス後~12/3までコスチューム進化アンケートが行われた。
投票は1日1回可能で、投票するとレアメダルが25枚もらえた。
12/7のメンテナンス後に結果が発表され、コメント数を投票数に上乗せした数で順位を決定したことが明らかになった。
得票数とコメント数が同じ場合の処理には一貫性がみられない。
※項目クリックで昇順降順を切り替えできます
|~名前|~得票数|~コメント数|~票+コメント|~コメント率|h
|スピカ|940|94|1034|10.00|
|創軌のセレス|942|60|1002|6.37|
|賭博師レイカ|843|59|902|7.00|
|レヴィアタン|669|87|756|13.00|
|ツクヨミ|671|46|717|6.86|
|乙姫|661|33|694|4.99|
|創輝のジュメル|632|61|693|9.65|
|ベルモット|632|56|688|8.86|
|阿国|608|37|645|6.09|
|メジェド|485|75|560|15.46|
|創奇のラティオ|464|22|486|4.74|
|ハデス|456|22|478|4.82|
|天使リュミエル|400|21|421|5.25|
|ウィザード|381|35|416|9.19|
|メルクリウス|398|16|414|4.02|
|ボア・ド・ジュスティス|352|36|388|10.23|
|XVII.星|352|16|368|4.55|
|小悪魔ナナ(姉)|339|22|361|6.49|
|黒ずきんちゃん|324|33|357|10.19|
|赤ずきんちゃん|338|18|356|5.33|
|ベルフェゴール|323|27|350|8.36|
|静御前|327|17|344|5.20|
|ニャルラトホテプ|304|36|340|11.84|
|魔法少女ラン|328|10|338|3.05|
|クイーン・レディ|306|25|331|8.17|
|アマテラス(日光浴ver)|307|19|326|6.19|
|日輪のアマテラス|315|9|324|2.86|
|ニルヴァーナ|303|20|323|6.60|
|マチカ|290|24|314|8.28|
|ディアナ|280|20|300|7.14|
|魔術師メディア|261|19|280|7.28|
|イフリーナ|266|13|279|4.89|
|ギャンブラー|243|25|268|10.29|
|魔王ヘルタレス|243|24|267|9.88|
|シェリー|244|21|265|8.61|
|妲己|236|25|261|10.59|
|サキュバス|247|13|260|5.26|
|リコ二等兵|239|21|260|8.79|
|ノルン|218|26|244|11.93|
|白衣天使ピノコ|209|34|243|16.27|
|ベルフェゴールロボ|231|11|242|4.76|
|白狼騎士ランスロ|208|30|238|14.42|
|ルシファー|219|14|233|6.39|
|エリカ|221|7|228|3.17|
|ピオ|208|15|223|7.21|
|月光のツクヨミ|216|3|219|1.39|
|古代兵器ギガス|183|32|215|17.49|
|ペルセポネ|191|23|214|12.04|
|デメテル|191|17|208|8.90|
|イロハ|194|10|204|5.15|
|天棍士メイリン|190|13|203|6.84|
|ペリドット|190|11|201|5.79|
|魔女リーゼ|180|15|195|8.33|
|XXI.世界|188|6|194|3.19|
|イザナミ|182|11|193|6.04|
|デウス・エクス・マキナ|174|13|187|7.47|
|修道女クレア|172|12|184|6.98|
|聖乙女ジャンヌ|172|8|180|4.65|
|アルテミス|149|22|171|14.77|
|クトゥルフ|161|8|169|4.97|
|リムリン|156|13|169|8.33|
|ウィスタリア|150|14|164|9.33|
|ハイビスカス|157|4|161|2.55|
|ガーネット|149|10|159|6.71|
|ロザリア|148|9|157|6.08|
|殺し屋エミリー|131|25|156|19.08|
|パール|143|12|155|8.39|
|ダイヤモンド|146|9|155|6.16|
|海竜騎士シェラ|149|6|155|4.03|
|アフロディーテ|141|13|154|9.22|
|イエティ|129|19|148|14.73|
|ベリル|135|9|144|6.67|
|アスモデウス|130|12|142|9.23|
|トルピーユ|126|13|139|10.32|
|コノハナノサクヤ|127|10|137|7.87|
|イーリス|133|3|136|2.26|
|スペリオーラ|123|10|133|8.13|
|花鈴|113|17|130|15.04|
|悪魔司書モニカ|121|9|130|7.44|
|鬼女紅葉|120|10|130|8.33|
|牛若丸|118|11|129|9.32|
|竜姫騎士ノエル|120|8|128|6.67|
|ジェミニ|123|5|128|4.07|
|ケットシー|109|17|126|15.60|
|豹騎士パーシィ|98|28|126|28.57|
|エステル|119|7|126|5.88|
|ペトロニウス|113|10|123|8.85|
|アンリエッタ|107|16|123|14.95|
|インス・ルアイ|108|14|122|12.96|
|スファクトリクルルプ|102|18|120|17.65|
|シャタ・ボレア|111|9|120|8.11|
|白雪姫|114|5|119|4.39|
|マンモン|98|20|118|20.41|
|ハデス(パリピver)|116|2|118|1.72|
|九尾|104|13|117|12.50|
|ナオミ|108|9|117|8.33|
|ライア|102|15|117|14.71|
|リデス|108|8|116|7.41|
|アジ・ダハーカ|99|16|115|16.16|
|天仙娘々|109|6|115|5.50|
|天仙娘々|109|6|115|5.50|
|雪花|108|6|114|5.56|
|調教士チェルシー|103|8|111|7.77|
|マリオネット|107|4|111|3.74|
|コハク|101|6|107|5.94|
|アリス|98|8|106|8.16|
|ジャックフロスト|103|3|106|2.91|
|ロキ|88|17|105|19.32|
|アザトース|97|8|105|8.25|
|枕返し|94|11|105|11.70|
|サタン|99|4|103|4.04|
|シンク|80|23|103|28.75|
|座敷童子|96|7|103|7.29|
|クローバー|95|7|102|7.37|
|メリッサ|84|16|100|19.05|
|ドロレス|97|3|100|3.09|
|天使エリエル|89|10|99|11.24|
|マリーゴールド|93|6|99|6.45|
|ミネット|89|10|99|11.24|
|ツァトゥグァ|97|1|98|1.03|
|悪魔バアル|89|8|97|8.99|
|機巧のマヒル|95|2|97|2.11|
|クオン|90|6|96|6.67|
|決戦の蘭丸|89|6|95|6.74|
|ハリー&コロナ姫|85|10|95|11.76|
|トール|83|12|95|14.46|
|ホナミ|92|3|95|3.26|
|魔法少女スミレ|92|2|94|2.17|
|イロハ(夏休みver)|88|4|92|4.55|
|カトレア|86|4|90|4.65|
|帰蝶|84|5|89|5.95|
|ハム・ハン|72|16|88|22.22|
|閻魔大王|81|7|88|8.64|
|探偵シェリー|82|6|88|7.32|
|堕天使アザゼル|76|12|88|15.79|
|べとべとさん|78|9|87|11.54|
|悪魔ルージュ|81|6|87|7.41|
|ウンディーネ|82|2|84|2.44|
|茜子|78|5|83|6.41|
|竹千代|79|3|82|3.80|
|祓魔師ヨハン|74|7|81|9.46|
|アテナ|72|9|81|12.50|
|魔法少女ユリ|75|5|80|6.67|
|悪魔イザベル|77|3|80|3.90|
|ドロシー|75|4|79|5.33|
|エリカ(リゾートver)|75|4|79|5.33|
|聖杯のランスロ|77|2|79|2.60|
|ローズマリー|75|3|78|4.00|
|ヘスティア|72|4|76|5.56|
|パトリシア|68|7|75|10.29|
|コロポックル|71|4|75|5.63|
|龍人浦島太郎|69|6|75|8.70|
|キングアーサー|69|5|74|7.25|
|白兎キャロル|68|6|74|8.82|
|流浪の桃太郎|68|6|74|8.82|
|ヤマタノオロチ|72|1|73|1.39|
|ピスケス|72|1|73|1.39|
|アメノウズメ|68|5|73|7.35|
|マンティコア|68|5|73|7.35|
|ニキータ(妹)|67|5|72|7.46|
|ミタマ|71|1|72|1.41|
|化身の鬼童丸|66|6|72|9.09|
|深淵のクトゥルフ|66|6|72|9.09|
|シャチミネーター|51|20|71|39.22|
|トルテ|66|5|71|7.58|
|悪魔セーレ|62|9|71|14.52|
|遺跡のツインスターズ|62|9|71|14.52|
|成金ペンギン|62|8|70|12.90|
|なまはげ|63|7|70|11.11|
|ヘラ|64|5|69|7.81|
|トウコ|63|6|69|9.52|
|クロム|66|3|69|4.55|
|ジェーン|63|6|69|9.52|
|XVIII.月|66|3|69|4.55|
|アンタレス|61|7|68|11.48|
|カグラ|63|5|68|7.94|
|死竜戦士ネロ|65|3|68|4.62|
|コルト|65|3|68|4.62|
|セツナ|63|5|68|7.94|
|ココ|66|2|68|3.03|
|シャオ|68|0|68|0.00|
|メアリー|61|6|67|9.84|
|蘭丸|54|13|67|24.07|
|モスマン|63|4|67|6.35|
|ファントム(アロハver)|62|4|66|6.45|
|鬼童丸|64|1|65|1.56|
|聖剣のアーサー王|57|8|65|14.04|
|マーメイド|61|4|65|6.56|
|ドリアード|64|1|65|1.56|
|銀河少年レン|63|2|65|3.17|
|姫騎士マリア|62|3|65|4.84|
|銃士シャルル|56|8|64|14.29|
|VI.恋人|61|3|64|4.92|
|放浪騎士クラウス|56|8|64|14.29|
|座天使ソロネ|64|0|64|0.00|
|トパーズ|60|4|64|6.67|
|XIV.節制|64|0|64|0.00|
|フェニックス|49|14|63|28.57|
|アイアン・メイデン|61|2|63|3.28|
|悪魔アモン|53|9|62|16.98|
|豆腐小僧|57|4|61|7.02|
|お頭コヨーテ|53|7|60|13.21|
|探偵パトリシア|56|4|60|7.14|
|ラピスラズリ|57|2|59|3.51|
|カノン|51|8|59|15.69|
|ヴェルダンディ|54|4|58|7.41|
|茨木童子|52|6|58|11.54|
|ラグナロク|56|2|58|3.57|
|ベルゼブブ|53|5|58|9.43|
|悪魔のファントム|51|6|57|11.76|
|リブラ|56|0|56|0.00|
|メディシナ|52|4|56|7.69|
|ハスター|51|5|56|9.80|
|スサノオ|48|7|55|14.58|
|ゴリラス将軍|43|12|55|27.91|
|聖龍アルカディア|50|5|55|10.00|
|タケミカヅチ|49|6|55|12.24|
|白のポーン|50|5|55|10.00|
|フェルクリンゲン|48|6|54|12.50|
|XV.悪魔|54|0|54|0.00|
|インキュバス|54|0|54|0.00|
|ヴィヴィアン|47|7|54|14.89|
|橋姫|47|7|54|14.89|
|ヘンゼルとグレーテル|51|3|54|5.88|
|ヴーゾムファ|48|5|53|10.42|
|イシス|45|8|53|17.78|
|サリー|50|3|53|6.00|
|竜預言者マーリン|52|1|53|1.92|
|シグルド|41|12|53|29.27|
|シェヘラザード|52|1|53|1.92|
|ナージャ|47|5|52|10.64|
|吉祥天|50|1|51|2.00|
|XIII.死神|50|1|51|2.00|
|かぐや姫|47|4|51|8.51|
|ラミア|41|9|50|21.95|
|悪魔ベリアル|44|6|50|13.64|
|ガルヴァン(兄)|40|10|50|25.00|
|ウルド|42|8|50|19.05|
|キャンサー|45|5|50|11.11|
|コトネ|46|4|50|8.70|
|カモミール|48|2|50|4.17|
|アマミキヨ|46|4|50|8.70|
|ヒスイ|44|5|49|11.36|
|天使カシエル|42|7|49|16.67|
|タウルス|41|7|48|17.07|
|毘沙門天|41|7|48|17.07|
|アイリーン|44|3|47|6.82|
|クトゥグア|43|4|47|9.30|
|阿修羅|46|1|47|2.17|
|II.女教皇|46|1|47|2.17|
|ポセイドン|47|0|47|0.00|
|スケッギョルド|46|1|47|2.17|
|ポリスマン|43|4|47|9.30|
|IV.皇帝|40|6|46|15.00|
|天使メタトロン|45|1|46|2.22|
|天使アリエル|42|4|46|9.52|
|カプリコーン|44|2|46|4.55|
|朧車|39|6|45|15.38|
|炎帝のクロウ|43|2|45|4.65|
|占い師サフィ|42|3|45|7.14|
|第六天魔王|42|2|44|4.76|
|雪女|42|2|44|4.76|
|竜使いミリス|42|2|44|4.76|
|フレイヤ|42|1|43|2.38|
|風花|43|0|43|0.00|
|シャフリヤール王|42|1|43|2.38|
|太陽神ラー|39|3|42|7.69|
|風神|40|2|42|5.00|
|スカアハ|41|0|41|0.00|
|XIX.太陽|41|0|41|0.00|
|アプリコット|40|1|41|2.50|
|オズマ姫|40|1|41|2.50|
|翠虎騎士ケイ|35|5|40|14.29|
|狼使いシノ|40|0|40|0.00|
|ハーピー|33|7|40|21.21|
|森鷲騎士トリスタン|35|5|40|14.29|
|ムラマサ|39|1|40|2.56|
|ジョーカー|34|5|39|14.71|
|酒呑童子|35|4|39|11.43|
|V.教皇|38|1|39|2.63|
|唸獣騎士パロミデス|39|0|39|0.00|
|死霊魔術師リンネ|34|5|39|14.71|
|ブリキの木こり|34|5|39|14.71|
|ミント|38|1|39|2.63|
|雷神金太郎|37|2|39|5.41|
|卯月|34|4|38|11.76|
|竜騎士アズロ|30|8|38|26.67|
|ツァール|32|6|38|18.75|
|カグツチ|29|8|37|27.59|
|レオパルト|35|2|37|5.71|
|暗黒騎士リオン|35|2|37|5.71|
|ハンターリーゼ|36|1|37|2.78|
|クヴェート|31|5|36|16.13|
|魔狩人の赤ずきんちゃん|32|4|36|12.50|
|大蛇ヨルムンガンド|31|5|36|16.13|
|ビバーク|27|8|35|29.63|
|魔法少女カンナ|32|3|35|9.38|
|カルラ|32|3|35|9.38|
|ホムラ|31|3|34|9.68|
|XI.力|31|3|34|9.68|
|三蔵法師|29|5|34|17.24|
|ガーディアン|30|4|34|13.33|
|アリエス|30|4|34|13.33|
|リンダ|33|1|34|3.03|
|ブリジット|33|0|33|0.00|
|オルフェウス|32|1|33|3.13|
|ウインドタイガー|32|1|33|3.13|
|グリズリー中将|27|6|33|22.22|
|ラオフ|27|6|33|22.22|
|カスミ|31|2|33|6.45|
|ジャスミン|31|1|32|3.23|
|変異の酒呑童子|31|1|32|3.23|
|XX.審判|31|1|32|3.23|
|ティターニア|32|0|32|0.00|
|から傘お化け|31|1|32|3.23|
|0.愚者|31|1|32|3.23|
|悪魔少女エナ|30|1|31|3.33|
|探検家ルイン|30|1|31|3.33|
|リー・ロン|27|4|31|14.81|
|アンナ・アリン|27|4|31|14.81|
|チュパカブラ|29|2|31|6.90|
|アリババ|27|4|31|14.81|
|レグルス|28|2|30|7.14|
|イザベラ|30|0|30|0.00|
|悪魔ベリト|28|2|30|7.14|
|雷神|28|2|30|7.14|
|セラフィナイト|27|3|30|11.11|
|XVI.塔|30|0|30|0.00|
|薬師如来|29|1|30|3.45|
|ポッポ司祭|23|7|30|30.43|
|アヌビス|27|2|29|7.41|
|アクエリアス|29|0|29|0.00|
|雷帝のカモメ|29|0|29|0.00|
|悪霊のヨシモト|28|1|29|3.57|
|青龍|27|2|29|7.41|
|逆襲のゼノン|22|7|29|31.82|
|ネコマタ|27|1|28|3.70|
|ジョバンニ|27|1|28|3.70|
|創機のエメス|28|0|28|0.00|
|ルビー|25|2|27|8.00|
|アドラメレク|23|4|27|17.39|
|天使ダミエル|23|4|27|17.39|
|グレモリー|25|2|27|8.00|
|アラジン|26|1|27|3.85|
|ポワール|25|2|27|8.00|
|少年遊撃隊シンク&カルラ|27|0|27|0.00|
|ブリュンヒルデ|26|0|26|0.00|
|ストロングジョー|22|4|26|18.18|
|I.魔術師|22|4|26|18.18|
|エルザ・アリン|25|0|25|0.00|
|キム・アリン|24|1|25|4.17|
|ブラックベア|21|4|25|19.05|
|ファム・タウス|25|0|25|0.00|
|デイジー|25|0|25|0.00|
|X.運命の輪|25|0|25|0.00|
|竜騎士ラグナ|21|3|24|14.29|
|VII.戦車|23|1|24|4.35|
|かかし|21|3|24|14.29|
|アポロン|23|0|23|0.00|
|イザナギ|23|0|23|0.00|
|バズコック|20|3|23|15.00|
|悪魔アスタロト|21|2|23|9.52|
|探検家ケイブ|23|0|23|0.00|
|炎熊騎士ガウェイン|22|0|22|0.00|
|リュリュ|21|1|22|4.76|
|機動歩兵サージェント|22|0|22|0.00|
|魔術師マーリン|16|6|22|37.50|
|ジョシー少尉|22|0|22|0.00|
|ジークフリート|20|2|22|10.00|
|暗黒騎士ユウリ|22|0|22|0.00|
|村雨|22|0|22|0.00|
|朱雀|18|4|22|22.22|
|シャハザマーン|20|2|22|10.00|
|アレックス|21|0|21|0.00|
|ライオン|19|2|21|10.53|
|キャプテンサンタ|19|2|21|10.53|
|鴉天狗|17|4|21|23.53|
|ヘラクレス|19|1|20|5.26|
|ベオウルフ|19|1|20|5.26|
|III.女帝|20|0|20|0.00|
|シーサー|20|0|20|0.00|
|IX.隠者|18|2|20|11.11|
|スルグート|19|0|19|0.00|
|オパール|17|2|19|11.76|
|隼剣士ファルコ|19|0|19|0.00|
|琥狐騎士ガラハド|17|2|19|11.76|
|ロビン・フッド|18|1|19|5.56|
|闘神ライヴォル|18|0|18|0.00|
|XII.吊るされた男|17|1|18|5.88|
|グィネヴィア|18|0|18|0.00|
|竜機兵ヴァルト|16|2|18|12.50|
|ハヴォック|14|4|18|28.57|
|帽子屋ギリム|16|1|17|6.25|
|ヒッポリュテ|17|0|17|0.00|
|フリスト|16|1|17|6.25|
|鬼武者トール|16|1|17|6.25|
|スクルド|16|1|17|6.25|
|アルゴノート|16|0|16|0.00|
|智天使ケルプ|16|0|16|0.00|
|猿王|16|0|16|0.00|
|シンドバッド|15|1|16|6.67|
|サーベラス|15|1|16|6.67|
|ホーク|13|2|15|15.38|
|エルトポ|15|0|15|0.00|
|ナッツ・クラッカー|15|0|15|0.00|
|スティングレイX|14|1|15|7.14|
|VIII.正義|15|0|15|0.00|
|ヒュドラ|13|1|14|7.69|
|太公望|11|3|14|27.27|
|サジタリウス|14|0|14|0.00|
|座狼市|11|2|13|18.18|
|悪魔マルコシアス|13|0|13|0.00|
|パック|13|0|13|0.00|
|ヒポポ侯爵|11|2|13|18.18|
|ユニコーン|10|3|13|30.00|
|ドン・コアラ|13|0|13|0.00|
|猪八戒|12|1|13|8.33|
|白のビショップ|13|0|13|0.00|
|覆面バッファロー|12|1|13|8.33|
|氷碧竜フィンブル|13|0|13|0.00|
|ヘルハウンド|11|1|12|9.09|
|セイウチ伯爵|12|0|12|0.00|
|沙悟浄|12|0|12|0.00|
|竜戦士エマ|12|0|12|0.00|
|フォレストロード|11|1|12|9.09|
|レオニダス|12|0|12|0.00|
|ホエール男爵|11|0|11|0.00|
|バフォメット|9|2|11|22.22|
|ヴァルカン|11|0|11|0.00|
|キンマモン|10|1|11|10.00|
|酔いどれマンドリル|10|0|10|0.00|
|ホルス|8|2|10|25.00|
|アクアロード|10|0|10|0.00|
|玄武|9|1|10|11.11|
|不知火|10|0|10|0.00|
|孫悟空|9|0|9|0.00|
|クアールヴォルフ|9|0|9|0.00|
|ベヒーモス|7|1|8|14.29|
|鋼炎竜アタクシア|8|0|8|0.00|
|ゼーム|8|0|8|0.00|
|虹翼竜ラドゥーガ|7|0|7|0.00|
|白虎|6|0|6|0.00|
|真・ヴァーミリオン|6|0|6|0.00|
|フレイムロード|6|0|6|0.00|
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK