- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 3001- へ行く。
- 1 (2017-08-11 (金) 21:32:43)
- 2 (2017-08-15 (火) 22:43:41)
- 3 (2017-08-19 (土) 21:46:57)
- 4 (2017-08-27 (日) 21:39:22)
- 5 (2017-09-01 (金) 21:49:17)
- 6 (2017-09-11 (月) 10:44:42)
- 7 (2017-09-19 (火) 08:30:09)
- 8 (2017-09-22 (金) 17:04:01)
- 9 (2017-09-27 (水) 15:16:12)
- 10 (2017-10-01 (日) 13:12:54)
- 11 (2017-10-06 (金) 20:34:52)
- 12 (2017-10-13 (金) 14:12:07)
- 13 (2017-10-16 (月) 16:23:13)
- 14 (2017-10-16 (月) 22:37:57)
- 15 (2017-10-20 (金) 14:17:49)
- 16 (2017-10-22 (日) 21:48:38)
- 17 (2017-10-24 (火) 14:07:37)
- 18 (2017-11-08 (水) 07:04:19)
- 19 (2017-12-17 (日) 20:37:10)
- 20 (2018-03-28 (水) 17:35:42)
- 21 (2018-06-13 (水) 09:26:13)
- 22 (2018-06-14 (木) 16:27:25)
- 23 (2018-08-27 (月) 15:16:00)
凡例
図鑑番号 | |||
---|---|---|---|
名称 | |||
属性 | スキル属性 | コスト | レアリティ |
スキル | |||
子分スキル | |||
覚醒スキル |
3001-3200
<<前 | 次>> | ||||||||||||||||||||||
No.2997 | No.2998 | No.2999 | No.3000 | No.3001 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海竜騎士シェラ | 海竜騎士シェラ | サリー | サリー | サリー | |||||||||||||||||||
水 | 斬 | 37 | SSS | 水 | 斬 | 37 | GOD | 森 | 咬 | 34 | SS+ | 森 | 咬 | 34 | SSS | 森 | 咬 | 34 | GOD | ||||
ディープウェーブ | ディープウェーブ | ガストカデンツァ | ガストカデンツァ | ガストカデンツァ | |||||||||||||||||||
深海の覇者 | 深海の覇者 | 聖鳥の調べ | 聖鳥の調べ | 聖鳥の調べ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3002 | No.3003 | No.3004 | No.3005 | No.3006 | |||||||||||||||||||
不知火 | 不知火 | 不知火 | アカネ(シェリーver) | アカネ(アシュリーver) | |||||||||||||||||||
火 | 持続 | 34 | SS+ | 火 | 持続 | 34 | SSS | 火 | 持続 | 34 | GOD | 森 | 打 | 34 | SS+ | 森 | 打 | 34 | SSS | ||||
龍神の灯火 | 龍神の灯火 | 龍神の灯火 | サバイブ★ローズ | サバイブ★ローズ | |||||||||||||||||||
数多の怪火 | 数多の怪火 | 数多の怪火 | 生還の魔法 | 生還の魔法 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3007 | No.3008 | No.3009 | No.3010 | No.3011 | |||||||||||||||||||
アカネ(モイラver) | 風花 | 風花 | 風花 | ニキータ(妹) | |||||||||||||||||||
森 | 打 | 34 | GOD | 森 | 突 | 34 | SS+ | 森 | 突 | 34 | SSS | 森 | 突 | 34 | GOD | 火 | 斬 | 34 | GOD | ||||
サバイブ★ローズ | 月天風影 | 月天風影 | 月天風影 | ブラッドパラライズ | |||||||||||||||||||
生還の魔法 | 忍法・狸寝入り | 忍法・狸寝入り | 忍法・狸寝入り | デストラップ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | アサシネイション | |||||||||||||||||||
No.3012 | No.3013 | No.3014 | No.3015 | No.3016 | |||||||||||||||||||
占い師サフィ | ピオ | ピオ | ピオ | トウコ | |||||||||||||||||||
水 | バフ | 33 | GOD | 火 | 回復 | 34 | SS+ | 火 | 回復 | 34 | SSS | 火 | 回復 | 34 | GOD | 水 | 突 | 34 | SS+ | ||||
リーディングヴィジョン | メディカルパイル | メディカルパイル | メディカルパイル | パイルブレイカー | |||||||||||||||||||
預言の水晶 | インジェクション | インジェクション | インジェクション | 一撃必殺 | |||||||||||||||||||
フォーチュンテリング | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3017 | No.3018 | No.3019 | No.3020 | No.3021 | |||||||||||||||||||
トウコ | トウコ | ゼノン | ゼノン | ゼノン | |||||||||||||||||||
水 | 突 | 34 | SSS | 水 | 突 | 34 | GOD | 火 | 斬 | 35 | SS+ | 火 | 斬 | 35 | SSS | 火 | 斬 | 35 | DRA | ||||
パイルブレイカー | パイルブレイカー | オーバーブレイク | オーバーブレイク | オーバーブレイク | |||||||||||||||||||
一撃必殺 | 一撃必殺 | 武力による粛清 | 武力による粛清 | 武力による粛清 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3022 | No.3023 | No.3024 | No.3025 | No.3026 | |||||||||||||||||||
ヴァーミリオン | ヴァーミリオン | ヴァーミリオン | エレノア | エレノア | |||||||||||||||||||
火 | 火 | 35 | SS+ | 火 | 火 | 35 | SSS | 火 | 火 | 35 | DRA | 火 | バフ | 17 | S | 火 | バフ | 17 | S+ | ||||
クリムゾンキャノン | クリムゾンキャノン | クリムゾンキャノン | 殲滅命令 | 殲滅命令 | |||||||||||||||||||
リアクターフル稼働 | リアクターフル稼働 | リアクターフル稼働 | 非情な科学者 | 非情な科学者 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3027 | No.3028 | No.3029 | No.3030 | No.3031 | |||||||||||||||||||
エレノア | ナタリア | ナタリア | ナタリア | シャロン | |||||||||||||||||||
火 | バフ | 17 | SS | 水 | 打 | 17 | S | 水 | 打 | 17 | S+ | 水 | 打 | 17 | SS | 森 | 斬 | 17 | S | ||||
殲滅命令 | 銃撃殲滅 | 銃撃殲滅 | 銃撃殲滅 | 斬撃殲滅 | |||||||||||||||||||
非情な科学者 | アサルト型機巧人形 | アサルト型機巧人形 | アサルト型機巧人形 | メレー型機巧人形 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3032 | No.3033 | No.3034 | No.3035 | No.3036 | |||||||||||||||||||
シャロン | シャロン | 阿修羅 | 阿修羅 | 阿修羅 | |||||||||||||||||||
森 | 斬 | 17 | S+ | 森 | 斬 | 17 | SS | 火 | 打 | 37 | SS+ | 火 | 打 | 37 | SSS | 火 | 打 | 37 | GOD | ||||
斬撃殲滅 | 斬撃殲滅 | 蓮華合掌印 | 蓮華合掌印 | 蓮華合掌印 | |||||||||||||||||||
メレー型機巧人形 | メレー型機巧人形 | 修羅界形成 | 修羅界形成 | 修羅界形成 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3037 | No.3038 | No.3039 | No.3040 | No.3041 | |||||||||||||||||||
シャオ | シャオ | シャオ | 創機のエメス | 創機のエメス | |||||||||||||||||||
森 | 打 | 34 | SS+ | 森 | 打 | 34 | SSS | 森 | 打 | 34 | GOD | 森 | 持続 | 34 | SS+ | 森 | 持続 | 34 | SSS | ||||
疾風棍 | 疾風棍 | 疾風棍 | アルケミーフォース | アルケミーフォース | |||||||||||||||||||
熊猫流打法 | 熊猫流打法 | 熊猫流打法 | ミスティックゴーレム | ミスティックゴーレム | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3042 | No.3043 | No.3044 | No.3045 | No.3046 | |||||||||||||||||||
創機のエメス | 祓魔師ヨハン | 修道女クレア | ポッポ司祭 | 死霊王ゲヘナ | |||||||||||||||||||
森 | 持続 | 34 | GOD | 火 | 聖 | 34 | GOD | 水 | 聖 | 34 | GOD | 森 | 回復 | 34 | GOD | 火 | 斬 | 35 | DRA | ||||
アルケミーフォース | 神聖なる浄火 | クロスパニッシュメント | 完全平和の祈り | 死神の鎌 | |||||||||||||||||||
ミスティックゴーレム | 神性の聖職者 | 高潔なる聖女 | 愛は寛容である | 死を誘うモノ | |||||||||||||||||||
- | エクソシズム | 聖なる洗礼 | 誓いの言葉 | 殺め続ける神 | |||||||||||||||||||
No.3065 | No.3066 | No.3067 | No.3068 | No.3069 | |||||||||||||||||||
ネコマタ | ネコマタ | ネコマタ | 決戦の蘭丸 | 決戦の蘭丸 | |||||||||||||||||||
火 | デバフ | 34 | SS+ | 火 | デバフ | 34 | SSS | 火 | デバフ | 34 | GOD | 火 | 打 | 34 | SS+ | 火 | 打 | 34 | SSS | ||||
誘眠三味線 | 誘眠三味線 | 誘眠三味線 | 紅魔射撃 | 紅魔射撃 | |||||||||||||||||||
猫じぇらし~ | 猫じぇらし~ | 猫じぇらし~ | 決意の眼差し | 決意の眼差し | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3070 | No.3071 | No.3072 | No.3073 | No.3074 | |||||||||||||||||||
決戦の蘭丸 | 帰蝶 | 帰蝶 | 帰蝶 | ミツヒデ | |||||||||||||||||||
火 | 打 | 34 | GOD | 水 | 斬 | 34 | SS+ | 水 | 斬 | 34 | SSS | 水 | 斬 | 34 | GOD | 火 | 火 | 35 | SS+ | ||||
紅魔射撃 | 乱れ胡蝶 | 乱れ胡蝶 | 乱れ胡蝶 | 謀反の業火 | |||||||||||||||||||
決意の眼差し | 無情な刃 | 無情な刃 | 無情な刃 | 天下統一への渇望 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3075 | No.3076 | No.3077 | No.3078 | No.3079 | |||||||||||||||||||
ミツヒデ | ミツヒデ | 権六 | 権六 | 権六 | |||||||||||||||||||
火 | 火 | 35 | SSS | 火 | 火 | 35 | DRA | 火 | 突 | 17 | S | 火 | 突 | 17 | S+ | 火 | 突 | 17 | SS | ||||
謀反の業火 | 謀反の業火 | 瓶割り | 瓶割り | 瓶割り | |||||||||||||||||||
天下統一への渇望 | 天下統一への渇望 | 勇猛果敢の将 | 勇猛果敢の将 | 勇猛果敢の将 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3080 | No.3081 | No.3082 | No.3083 | No.3084 | |||||||||||||||||||
五郎左 | 五郎左 | 五郎左 | 左近 | 左近 | |||||||||||||||||||
水 | 斬 | 17 | S | 水 | 斬 | 17 | S+ | 水 | 斬 | 17 | SS | 森 | 打 | 17 | S | 森 | 打 | 17 | S+ | ||||
名刀あざ丸 | 名刀あざ丸 | 名刀あざ丸 | 一発必中 | 一発必中 | |||||||||||||||||||
米五郎左 | 米五郎左 | 米五郎左 | 退くも進むも | 退くも進むも | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3085 | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
左近 | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
森 | 打 | 17 | SS | ||||||||||||||||||||
一発必中 | |||||||||||||||||||||||
退くも進むも | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
<<前 | 次>> |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK