凡例
図鑑番号 | |||
---|---|---|---|
名称 | |||
属性 | スキル属性 | コスト | レアリティ |
スキル | |||
子分スキル | |||
覚醒スキル |
201-400
<<前 | 次>> | ||||||||||||||||||||||
No.201 | No.202 | No.203 | No.204 | No.205 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
怪盗コウモリ | ツボカリ | ツボカリ | ツボカリ | ソルジャーアント | |||||||||||||||||||
火 | 咬 | 7 | S | 水 | 防御 | 8 | R | 水 | 防御 | 8 | R+ | 水 | 防御 | 8 | S | 森 | - | 6 | R | ||||
吸血かみつき | 鉄壁防御 | 鉄壁防御 | 鉄壁防御 | - | |||||||||||||||||||
咬スキルUP | 防御スキルUP | 防御スキルUP | 防御スキルUP | 森属性ダメージUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.206 | No.207 | No.208 | No.209 | No.210 | |||||||||||||||||||
ソルジャーアント | ソルジャーアント | ファイヤバタフライ | ファイヤバタフライ | ファイヤバタフライ | |||||||||||||||||||
森 | - | 6 | R | 森 | - | 6 | S | 火 | - | 6 | R | 火 | - | 6 | R+ | 火 | - | 6 | S | ||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
森属性ダメージUP | 森属性ダメージUP | 火属性ダメージUP | 火属性ダメージUP | 火属性ダメージUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.211 | No.212 | No.213 | No.214 | No.215 | |||||||||||||||||||
ケルピー | ケルピー | ケルピー | ハンマーベア | ハンマーベア | |||||||||||||||||||
水 | - | 6 | R | 水 | - | 6 | R+ | 水 | - | 6 | S | 森 | 爪 | 6 | R | 森 | 爪 | 6 | R+ | ||||
- | - | - | 岩手拳 | 岩手拳 | |||||||||||||||||||
水属性ダメージUP | 水属性ダメージUP | 水属性ダメージUP | 爪スキルUP | 爪スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.216 | No.217 | No.218 | No.219 | No.220 | |||||||||||||||||||
ハンマーベア | レッドピクシー | レッドピクシー | レッドピクシー | ブルーピクシー | |||||||||||||||||||
森 | 爪 | 6 | S | 火 | 回復 | 8 | R | 火 | 回復 | 8 | R+ | 火 | 回復 | 8 | S | 水 | 回復 | 8 | R | ||||
岩手拳 | ヒーリング | ヒーリング | ヒーリング | キュアー | |||||||||||||||||||
爪スキルUP | 回復スキルUP | 回復スキルUP | 回復スキルUP | 回復スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.221 | No.222 | No.223 | No.224 | No.225 | |||||||||||||||||||
ブルーピクシー | ブルーピクシー | グリーンピクシー | グリーンピクシー | グリーンピクシー | |||||||||||||||||||
水 | 回復 | 8 | R+ | 水 | 回復 | 8 | S | 森 | 回復 | 8 | R | 森 | 回復 | 8 | R+ | 森 | 回復 | 8 | S | ||||
キュアー | キュアー | レスキュー | レスキュー | レスキュー | |||||||||||||||||||
回復スキルUP | 回復スキルUP | 回復スキルUP | 回復スキルUP | 回復スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.226 | No.227 | No.228 | No.229 | No.23 | |||||||||||||||||||
マングースネーク | マングースネーク | マングースネーク | グレムリン | グレムリン | |||||||||||||||||||
火 | 咬 | 6 | R | 火 | 咬 | 6 | R+ | 火 | 咬 | 6 | S | 水 | 打 | 7 | R | 水 | 打 | 7 | R+ | ||||
スネークショー | スネークショー | スネークショー | ウィップテイル | ウィップテイル | |||||||||||||||||||
咬スキルUP | 咬スキルUP | 咬スキルUP | 打スキルUP | 打スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.231 | No.232 | No.233 | No.234 | No.235 | |||||||||||||||||||
グレムリン | ジャイアントワーム | ジャイアントワーム | ジャイアントワーム | 砂漠ギツネ | |||||||||||||||||||
水 | 打 | 7 | S | 森 | 咬 | 6 | R | 森 | 咬 | 6 | R+ | 森 | 咬 | 6 | S | 火 | 斬 | 8 | R | ||||
ウィップテイル | 喰いちぎる | 喰いちぎる | 喰いちぎる | 曲刀の舞 | |||||||||||||||||||
打スキルUP | 咬スキルUP | 咬スキルUP | 咬スキルUP | 斬スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.236 | No.237 | No.238 | No.239 | No.240 | |||||||||||||||||||
砂漠ギツネ | 砂漠ギツネ | タイホウウオ | タイホウウオ | タイホウウオ | |||||||||||||||||||
火 | 斬 | 8 | R+ | 火 | 斬 | 8 | S | 水 | 水 | 6 | R | 水 | 水 | 6 | R+ | 水 | 水 | 6 | S | ||||
曲刀の舞 | 曲刀の舞 | 魚雷発射 | 魚雷発射 | 魚雷発射 | |||||||||||||||||||
斬スキルUP | 斬スキルUP | 水属性スキルUP | 水属性スキルUP | 水属性スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.241 | No.242 | No.243 | No.244 | No.245 | |||||||||||||||||||
ハンターラビット | ハンターラビット | ハンターラビット | サラマンダー | サラマンダー | |||||||||||||||||||
森 | 突 | 7 | R | 森 | 突 | 7 | R+ | 森 | 突 | 7 | S | 火 | 合体 | 9 | R | 火 | 合体 | 9 | R+ | ||||
ラピッドアロー | ラピッドアロー | ラピッドアロー | 威力UP | 威力UP | |||||||||||||||||||
突スキルUP | 突スキルUP | 突スキルUP | 合体スキルUP | 合体スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.246 | No.247 | No.248 | No.249 | No.250 | |||||||||||||||||||
サラマンダー | ニンフ | ニンフ | ニンフ | ノーム | |||||||||||||||||||
火 | 合体 | 9 | S | 水 | 合体 | 9 | R | 水 | 合体 | 9 | R+ | 水 | 合体 | 9 | S | 森 | 合体 | 9 | R | ||||
威力UP | 全体化 | 全体化 | 全体化 | 複数化 | |||||||||||||||||||
合体スキルUP | 合体スキルUP | 合体スキルUP | 合体スキルUP | 合体スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.251 | No.252 | No.253 | No.254 | No.255 | |||||||||||||||||||
ノーム | ノーム | ロックサソリ | ロックサソリ | ロックサソリ | |||||||||||||||||||
森 | 合体 | 9 | R+ | 森 | 合体 | 9 | S | 火 | 突 | 7 | R | 火 | 突 | 7 | R+ | 火 | 突 | 7 | S | ||||
複数化 | 複数化 | ロックスティンガー | ロックスティンガー | ロックスティンガー | |||||||||||||||||||
合体スキルUP | 突スキルUP | 突スキルUP | 突スキルUP | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.256 | No.257 | No.258 | No.259 | No.260 | |||||||||||||||||||
マッドカーペット | マッドカーペット | マッドカーペット | シールドバッタ | シールドバッタ | |||||||||||||||||||
水 | 咬 | 7 | R | 水 | 咬 | 7 | R+ | 水 | 咬 | 7 | S | 森 | 防御 | 10 | R | 森 | 防御 | 10 | R+ | ||||
踊り喰い | 踊り喰い | 踊り喰い | 鉄壁防御 | 鉄壁防御 | |||||||||||||||||||
咬スキルUP | 咬スキルUP | 咬スキルUP | 防御スキルUP | 防御スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.261 | No.262 | No.263 | No.264 | No.265 | |||||||||||||||||||
シールドバッタ | フレイマー | フレイマー | フレイマー | バルーンフィッシュ | |||||||||||||||||||
森 | 防御 | 10 | S | 火 | 火 | 7 | R | 火 | 火 | 7 | R+ | 火 | 火 | 7 | S | 水 | 異常 | 10 | R | ||||
鉄壁防御 | ファイヤー頭突き | ファイヤー頭突き | ファイヤー頭突き | ポイズン | |||||||||||||||||||
防御スキルUP | 火属性スキルUP | 火属性スキルUP | 火属性スキルUP | 状態異常スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.266 | No.267 | No.268 | No.269 | No.270 | |||||||||||||||||||
バルーンフィッシュ | バルーンフィッシュ | ネコ剣士 | ネコ剣士 | ネコ剣士 | |||||||||||||||||||
水 | 異常 | 10 | R+ | 水 | 異常 | 10 | S | 森 | 斬 | 7 | R | 森 | 斬 | 7 | R+ | 森 | 斬 | 7 | S | ||||
ポイズン | ポイズン | にゃん鉄剣 | にゃん鉄剣 | にゃん鉄剣 | |||||||||||||||||||
状態異常スキルUP | 状態異常スキルUP | 斬スキルUP | 斬スキルUP | 斬スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.271 | No.272 | No.273 | No.274 | No.275 | |||||||||||||||||||
レッドソルジャー | レッドソルジャー | レッドソルジャー | ブルーソルジャー | ブルーソルジャー | |||||||||||||||||||
火 | 斬 | 8 | R | 火 | 斬 | 8 | R+ | 火 | 斬 | 8 | S | 水 | 突 | 8 | R | 水 | 突 | 8 | R+ | ||||
火炎斬り | 火炎斬り | 火炎斬り | 氷雨突き | 氷雨突き | |||||||||||||||||||
森属性キラー | 森属性キラー | 森属性キラー | 火属性キラー | 火属性キラー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.276 | No.277 | No.278 | No.279 | No.280 | |||||||||||||||||||
ブルーソルジャー | グリーンソルジャー | グリーンソルジャー | グリーンソルジャー | 溶岩フロッグ | |||||||||||||||||||
水 | 突 | 8 | S | 森 | 打 | 8 | R | 森 | 打 | 8 | R+ | 森 | 打 | 8 | S | 火 | 防御 | 9 | R | ||||
氷雨突き | 撞木打ち | 撞木打ち | 撞木打ち | 鉄壁防御 | |||||||||||||||||||
火属性キラー | 水属性キラー | 水属性キラー | 水属性キラー | 防御スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.281 | No.282 | No.283 | No.284 | No.285 | |||||||||||||||||||
溶岩フロッグ | 溶岩フロッグ | キャプテンテイル | キャプテンテイル | キャプテンテイル | |||||||||||||||||||
火 | 防御 | 9 | R+ | 火 | 防御 | 9 | S | 水 | 打 | 8 | R | 水 | 打 | 8 | R+ | 水 | 打 | 8 | S | ||||
鉄壁防御 | 鉄壁防御 | 鉄球制裁 | 鉄球制裁 | 鉄球制裁 | |||||||||||||||||||
防御スキルUP | 防御スキルUP | 打スキルUP | 打スキルUP | 打スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.286 | No.287 | No.288 | No.289 | No.290 | |||||||||||||||||||
ストームイーグル | ストームイーグル | ストームイーグル | サイクロプス | サイクロプス | |||||||||||||||||||
森 | 異常 | 9 | R | 森 | 異常 | 9 | R+ | 森 | 異常 | 9 | S | 火 | 打 | 7 | R | 火 | 打 | 7 | R+ | ||||
コンフュ | コンフュ | コンフュ | 金棒フルスイング | 金棒フルスイング | |||||||||||||||||||
状態異常スキルUP | 状態異常スキルUP | 状態異常スキルUP | 打スキルUP | 打スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.291 | No.292 | No.293 | No.294 | No.295 | |||||||||||||||||||
サイクロプス | ゴーストシップ | ゴーストシップ | ゴーストシップ | エレファイター | |||||||||||||||||||
火 | 打 | 7 | S | 水 | 突 | 7 | R | 水 | 突 | 7 | R+ | 水 | 突 | 7 | S | 森 | 斬 | 7 | R | ||||
金棒フルスイング | 大砲発射 | 大砲発射 | 大砲発射 | メガトン斬り | |||||||||||||||||||
打スキルUP | 水属性スキルUP | 水属性スキルUP | 水属性スキルUP | 斬スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.296 | No.297 | No.298 | No.299 | No.300 | |||||||||||||||||||
エレファイター | エレファイター | レッドワイバーン | レッドワイバーン | レッドワイバーン | |||||||||||||||||||
森 | 斬 | 7 | R+ | 森 | 斬 | 7 | S | 火 | 火 | 9 | R | 火 | 火 | 9 | R+ | 火 | 火 | 9 | S | ||||
メガトン斬り | メガトン斬り | レッドブレス | レッドブレス | レッドブレス | |||||||||||||||||||
斬スキルUP | 斬スキルUP | 火属性スキルUP | 火属性スキルUP | 火属性スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.301 | No.302 | No.303 | No.304 | No.305 | |||||||||||||||||||
ブルーワイバーン | ブルーワイバーン | ブルーワイバーン | グリーンワイバーン | グリーンワイバーン | |||||||||||||||||||
水 | 水 | 9 | R | 水 | 水 | 9 | R+ | 水 | 水 | 9 | S | 森 | 森 | 9 | R | 森 | 森 | 9 | R+ | ||||
ブルーブレス | ブルーブレス | ブルーブレス | グリーンブレス | グリーンブレス | |||||||||||||||||||
>水属性スキルUP | 水属性スキルUP | 水属性スキルUP | 森属性スキルUP | 森属性スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.306 | No.307 | No.308 | No.309 | No.310 | |||||||||||||||||||
グリーンワイバーン | フレイムシャーマン | フレイムシャーマン | フレイムシャーマン | ランサーマンボウ | |||||||||||||||||||
森 | 森 | 9 | S | 火 | 異常 | 11 | R | 火 | 異常 | 11 | R+ | 火 | 異常 | 11 | S | 水 | 斬 | 8 | R | ||||
グリーンブレス | シール | シール | シール | ヒレカッター | |||||||||||||||||||
森属性スキルUP | 状態異常スキルUP | 状態異常スキルUP | 状態異常スキルUP | 斬スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.311 | No.312 | No.313 | No.314 | No.315 | |||||||||||||||||||
ランサーマンボウ | ランサーマンボウ | トロール | トロール | トロール | |||||||||||||||||||
水 | 斬 | 8 | R+ | 水 | 斬 | 8 | S | 森 | 打 | 8 | R | 森 | 打 | 8 | R+ | 森 | 打 | 8 | S | ||||
ヒレカッター | ヒレカッター | 大暴れ | 大暴れ | 大暴れ | |||||||||||||||||||
斬スキルUP | 斬スキルUP | 打スキルUP | 打スキルUP | 打スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.316 | No.317 | No.318 | No319 | No.320 | |||||||||||||||||||
とんねるモグラ | とんねるモグラ | とんねるモグラ | 千年タートル | 千年タートル | |||||||||||||||||||
火 | 爪 | 9 | R | 火 | 爪 | 9 | R+ | 火 | 爪 | 9 | S | 水 | 回復 | 10 | R | 水 | 回復 | 10 | R+ | ||||
アイアンクロー | アイアンクロー | アイアンクロー | レスキュー | レスキュー | |||||||||||||||||||
爪スキルUP | 爪スキルUP | 爪スキルUP | 回復スキルUP | 回復スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.321 | No.322 | No.323 | No.324 | No.325 | |||||||||||||||||||
千年タートル | ハーミットパンサー | ハーミットパンサー | ハーミットパンサー | ピュール | |||||||||||||||||||
水 | 回復 | 10 | S | 森 | 爪 | 8 | R | 森 | 爪 | 8 | R+ | 森 | 爪 | 8 | S | 火 | 合体 | 12 | R | ||||
レスキュー | シャドウアサルト | シャドウアサルト | シャドウアサルト | 威力UP | |||||||||||||||||||
回復スキルUP | 爪スキルUP | 爪スキルUP | 爪スキルUP | 合体スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.326 | No.327 | No.328 | No.329 | No.330 | |||||||||||||||||||
ピュール | ピュール | アプサラス | アプサラス | アプサラス | |||||||||||||||||||
火 | 合体 | 12 | R+ | 火 | 合体 | 12 | S | 水 | 合体 | 12 | R | 水 | 合体 | 12 | R+ | 水 | 合体 | 12 | S | ||||
威力UP | 威力UP | 全体化 | 全体化 | 全体化 | |||||||||||||||||||
合体スキルUP | 合体スキルUP | 合体スキルUP | 合体スキルUP | 合体スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.331 | No.332 | No.333 | No.334 | No.335 | |||||||||||||||||||
ピュトン | ピュトン | ピュトン | ヒダルマン | ヒダルマン | |||||||||||||||||||
森 | 合体 | 12 | R | 森 | 合体 | 12 | R+ | 森 | 合体 | 12 | S | 火 | 防御 | 10 | R | 火 | 防御 | 10 | R+ | ||||
複数化 | 複数化 | 複数化 | 迎撃態勢 | 迎撃態勢 | |||||||||||||||||||
合体スキルUP | 合体スキルUP | 合体スキルUP | 防御スキルUP | 防御スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.336 | No.337 | No.338 | No.339 | No.340 | |||||||||||||||||||
ヒダルマン | ニードルマグロ | ニードルマグロ | ニードルマグロ | トータスハウス | |||||||||||||||||||
火 | 防御 | 10 | S | 水 | 突 | 9 | R | 水 | 突 | 9 | R+ | 水 | 突 | 9 | S | 森 | 防御 | 9 | R | ||||
迎撃態勢 | ハイドログライド | ハイドログライド | ハイドログライド | 予防接種 | |||||||||||||||||||
防御スキルUP | 突スキルUP | 突スキルUP | 突スキルUP | 防御スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.341 | No.342 | No.343 | No.344 | No.345 | |||||||||||||||||||
トータスハウス | トータスハウス | ミノタウロス | ミノタウロス | ミノタウロス | |||||||||||||||||||
森 | 防御 | 9 | R+ | 森 | 防御 | 9 | S | 火 | 斬 | 10 | R | 火 | 斬 | 10 | R+ | 火 | 斬 | 10 | S | ||||
予防接種 | 予防接種 | ミノスラッシュ | ミノスラッシュ | ミノスラッシュ | |||||||||||||||||||
防御スキルUP | 防御スキルUP | 斬スキルUP | 斬スキルUP | 斬スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.346 | No.347 | No.348 | No.349 | No.350 | |||||||||||||||||||
海賊ロブスター | 海賊ロブスター | 海賊ロブスター | グリフォン | グリフォン | |||||||||||||||||||
水 | 爪 | 10 | R | 水 | 爪 | 10 | R+ | 水 | 爪 | 10 | S | 森 | 森 | 10 | R | 森 | 森 | 10 | R+ | ||||
ヴァイスクロー | ヴァイスクロー | ヴァイスクロー | ドスタイフーン | ドスタイフーン | |||||||||||||||||||
爪スキルUP | 爪スキルUP | 爪スキルUP | 森属性スキルUP | 森属性スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.351 | No.352 | No.353 | No.354 | No.355 | |||||||||||||||||||
グリフォン | フレイムドラコ | フレイムドラコ | フレイムドラコ | アクアドラコ | |||||||||||||||||||
森 | 森 | 10 | S | 火 | - | 10 | R | 火 | - | 10 | R+ | 火 | - | 10 | S | 水 | - | 10 | R | ||||
ドスタイフーン | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
森属性スキルUP | 火属性ダメージUP | 火属性ダメージUP | 火属性ダメージUP | 水属性ダメージUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.356 | No.357 | No.358 | No.359 | No.360 | |||||||||||||||||||
アクアドラコ | アクアドラコ | フォレストドラコ | フォレストドラコ | フォレストドラコ | |||||||||||||||||||
水 | - | 10 | R+ | 水 | - | 10 | S | 森 | - | 10 | R | 森 | - | 10 | R+ | 森 | - | 10 | S | ||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
水属性ダメージUP | 水属性ダメージUP | 森属性ダメージUP | 森属性ダメージUP | 森属性ダメージUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.361 | No.362 | No.363 | No.364 | No.365 | |||||||||||||||||||
火のミミック | 火のミミック | 火のミミック | 水のミミック | 水のミミック | |||||||||||||||||||
火 | 咬 | 9 | R | 火 | 咬 | 9 | R+ | 火 | 咬 | 9 | S | 水 | 咬 | 9 | R | 水 | 咬 | 9 | R+ | ||||
マルカジリ | マルカジリ | マルカジリ | マルカジリ | マルカジリ | |||||||||||||||||||
火属性スキルUP | 火属性スキルUP | 火属性スキルUP | 水属性スキルUP | 水属性スキルUP | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.366 | No.367 | No.368 | No.369 | No.370 | |||||||||||||||||||
水のミミック | 森のミミック | 森のミミック | 森のミミック | ジェムマローン | |||||||||||||||||||
水 | 咬 | 9 | S | 森 | 咬 | 9 | R | 森 | 咬 | 9 | R+ | 森 | 咬 | 9 | S | 火 | - | 99 | R | ||||
マルカジリ | マルカジリ | マルカジリ | マルカジリ | 大強化 | |||||||||||||||||||
水属性スキルUP | 森属性スキルUP | 森属性スキルUP | 森属性スキルUP | - | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.371 | No.372 | No.373 | No.374 | No.375 | |||||||||||||||||||
ジェムマローン | ジェムマローン | 火の指輪 | 水の指輪 | 森の指輪 | |||||||||||||||||||
水 | - | 99 | R | 森 | - | 99 | R | 火 | - | 99 | R | 水 | - | 99 | R | 森 | - | 99 | R | ||||
大強化 | 大強化 | 進化のパワー | 進化のパワー | 進化のパワー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.376 | No.377 | No.378 | No.379 | No.380 | |||||||||||||||||||
スキルフェアリー | スキルフェアリー | スキルフェアリー | 魔女っ子フラメ | 魔女っ子フラメ | |||||||||||||||||||
火 | - | 99 | R | 水 | - | 99 | R | 森 | - | 99 | R | 火 | 火 | 14 | S | 火 | 火 | 14 | S+ | ||||
スキルレベルUP!? | スキルレベルUP!? | スキルレベルUP!? | ブレイズアロー | ブレイズアロー | |||||||||||||||||||
- | - | - | 火スキルUP Lv2 | 火スキルUP Lv2 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.381 | No.382 | No.383 | No.384 | No.385 | |||||||||||||||||||
魔女っ子フラメ | 魔女っ子メロウ | 魔女っ子メロウ | 魔女っ子メロウ | 魔女っ子ピヨン | |||||||||||||||||||
火 | 火 | 14 | SS | 水 | 水 | 14 | S | 水 | 水 | 14 | S+ | 水 | 水 | 14 | SS | 森 | 森 | 14 | S | ||||
ブレイズアロー | レインストーム | レインストーム | レインストーム | ハニーマジック | |||||||||||||||||||
火スキルUP Lv2 | 水スキルUP Lv2 | 水スキルUP Lv2 | 水スキルUP Lv2 | 森スキルUP Lv2 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.386 | No.387 | No.388 | No.389 | No.390 | |||||||||||||||||||
魔女っ子ピヨン | 魔女っ子ピヨン | マグマムカデ | マグマムカデ | マグマムカデ | |||||||||||||||||||
森 | 森 | 14 | S+ | 森 | 森 | 14 | SS | 火 | 打 | 14 | S | 火 | 打 | 14 | S+ | 火 | 打 | 14 | SS | ||||
ハニーマジック | ハニーマジック | マグマストライク | マグマストライク | マグマストライク | |||||||||||||||||||
森スキルUP Lv2 | 森スキルUP Lv2 | 打スキルUP Lv2 | 打スキルUP Lv2 | 打スキルUP Lv2 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.391 | No.392 | No.393 | No.394 | No.395 | |||||||||||||||||||
シーサーペント | シーサーペント | シーサーペント | はらへりパンダ | はらへりパンダ | |||||||||||||||||||
水 | 咬 | 14 | S | 水 | 咬 | 14 | S+ | 水 | 咬 | 14 | SS | 森 | 爪 | 14 | S | 森 | 爪 | 14 | S+ | ||||
船喰いの牙 | 船喰いの牙 | 船喰いの牙 | 唐竹裂き | 唐竹裂き | |||||||||||||||||||
咬スキルUP Lv2 | 咬スキルUP Lv2 | 咬スキルUP Lv2 | 爪スキルUP Lv3 | 爪スキルUP Lv3 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.396 | No.397 | No.398 | No.399 | No.400 | |||||||||||||||||||
はらへりパンダ | フレイムリザード | フレイムリザード | フレイムリザード | オクトパス | |||||||||||||||||||
森 | 爪 | 14 | SS | 火 | 咬 | 14 | S | 火 | 咬 | 14 | S+ | 火 | 咬 | 14 | SS | 水 | 打 | 14 | S | ||||
唐竹裂き | ヒートファング | ヒートファング | ヒートファング | タコ足乱舞 | |||||||||||||||||||
爪スキルUP Lv3 | 咬スキルUP Lv3 | 咬スキルUP Lv3 | 咬スキルUP Lv3 | 打スキルUP Lv3 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
<<前 | 次>> |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK