- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 覚醒ツインスターズ へ行く。
- 1 (2015-11-16 (月) 10:01:26)
- 2 (2015-11-16 (月) 10:07:11)
- 3 (2016-02-04 (木) 17:49:04)
- 4 (2016-05-28 (土) 20:50:38)
- 5 (2016-10-03 (月) 00:09:00)
- 6 (2016-10-05 (水) 17:38:48)
- 7 (2017-07-23 (日) 10:24:17)
- 8 (2017-10-08 (日) 23:12:19)
- 9 (2018-01-14 (日) 13:24:45)
- 10 (2018-08-24 (金) 18:42:21)
- 11 (2018-08-24 (金) 22:29:20)
- 12 (2018-08-26 (日) 09:30:55)
- 13 (2018-08-27 (月) 16:09:34)
- 14 (2018-08-29 (水) 12:39:29)
- 15 (2019-03-15 (金) 08:04:01)
- 16 (2019-03-19 (火) 07:32:30)
- 17 (2019-03-19 (火) 20:09:08)
- 18 (2019-10-07 (月) 15:12:35)
- 19 (2019-10-08 (火) 02:58:32)
- 20 (2019-10-10 (木) 21:32:10)
- 21 (2019-10-11 (金) 09:06:20)
ダンジョン攻略
「太陽のシロナ(姉)」と「月のクロエ(妹)」が2体同時に出現。
BOSS「太陽のシロナ(姉)」は火属性、弱点は水属性、斬、怒り
BOSS「月のクロエ(妹)」は水属性、弱点は森属性、突、混乱(封印)
弱点を突けるカード / 有利属性&特攻スキル / 有利強属性
対太陽のシロナ(火) | 対月のクロエ(水) | |||
---|---|---|---|---|
弱点 | 水属性 斬スキル(攻撃回数/追加効果) | 弱点 | 森属性 突スキル(攻撃回数/追加効果) | |
一定タイプ | ツクヨミ(3) ルシファー(3) 聖乙女ジャンヌ(2/混乱) キャシャーン(帯大1) 白狼騎士ランスロ(帯1(覚醒:帯2)+強水/防減) | 一定タイプ | 悪魔バアル(3/麻痺) ハルシュト(3) インスルアイ(3) 機巧のマヒル(4/バフ打ち消し) 機巧のマヒル(1/盾破壊) ゴールドライタン(帯1+追撃) ユニコーン(1/異常回復) ヒスイ(1/全体迎撃.軽減) | |
変動タイプ | ベリル(1~5/吸収) カスミ(1~5/役内同属性依存) シャチミネーター(大1/命中不安) | 変動タイプ | 森騎士トリスタン(帯1~3) 天使アリエル(1~5/多段迎撃) 豹騎士パーシィ(0~6/早増) | |
強水属性スキルのアタッカー(攻撃回数) | 強森属性スキルのアタッカー(攻撃回数) | |||
アルゴノート(2~6) アヌビス(3/怒り) | ビバーク(2~6/混乱) 悪魔ルージュ(3/吸収) |
攻略
シロナ:毎ターン全体攻撃+回復+バフ(開放は全体攻撃+デバフ)
クロエ:全体攻撃、睡眠、暗闇(開放は全体攻撃+暗闇)
暗闇と睡眠の状態異常が厄介なので月のクロエ(妹)を優先して倒したい。
「祈り状態」になると次ターンで強力な開放攻撃を行う。
姉妹揃っている場合は両方とも祈り状態で発動する。
シロナは怒り状態、クロエは混乱状態にすれば開放攻撃を回避できる。
限定オーブ
極稀に以下のオーブがドロップする。
名前 | レアリティ | スロット数 | 効果 |
---|---|---|---|
サンライトヴェールLv1 | |||
サンライトヴェールLv2 | ☆☆☆ | 2 | HP+100、ダメージを受けた時に確率(20%)で味方全体の攻撃力を1段階上昇する |
ムーンライトヴェールLv1 | |||
ムーンライトヴェールLv2 | ☆☆☆ | 2 | HP+100、自分が睡眠の時、確率(15%)で行動が可能になる |
スターリースカイLv1 | ☆☆ | 2 | 攻撃+100、役に絡んだターン状態異常を受ける確率5%軽減 |
スターリースカイLv2 | |||
ツインスターライト | ☆☆☆☆☆ | 3 | 攻撃+200、自分含む役カードに火属性と水属性がある時、スキル威力5%UP、命中10%UP |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK