- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 801- へ行く。
- 1 (2015-02-19 (木) 03:09:56)
- 2 (2017-03-03 (金) 14:47:12)
- 3 (2017-03-23 (木) 16:54:14)
- 4 (2017-04-04 (火) 01:59:58)
- 5 (2017-07-03 (月) 08:35:51)
凡例
図鑑番号 | |||
---|---|---|---|
名称 | |||
属性 | スキル属性 | コスト | レアリティ |
スキル | |||
子分スキル | |||
覚醒スキル |
801-1003
No.793 | No.794 | No.796 | No.802 | No.803 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーディン | オーディン | 魔術神オーディン | 闘神ライヴォル | 闘神ライヴォル | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.804 | No.805 | No.806 | No.807 | No.808 | |||||||||||||||||||
闘神ライヴォル | アリス | アリス | アリス | 団長ポメ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.809 | No.810 | No.811 | No.812 | No.813 | |||||||||||||||||||
団長ポメ | 団長ポメ | 招きニャンコ | 招きニャンコ | 招きニャンコ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.814 | No.815 | No.816 | No.817 | No.818 | |||||||||||||||||||
カーバンクル | カーバンクル | カーバンクル | 剣闘士バチスタ | 剣闘士バチスタ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.819 | No.820 | No.821 | No.822 | No.823 | |||||||||||||||||||
剣闘士バチスタ | 虜姫アムネリア | 虜姫アムネリア | 虜姫アムネリア | 皇帝ユラナス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.824 | No.825 | No826. | No.827 | No.828 | |||||||||||||||||||
皇帝ユラナス | 皇帝ユラナス | 鴉天狗 | 鴉天狗 | 鴉天狗 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.829 | N830 | No.831 | No.832 | No.833 | |||||||||||||||||||
花鈴 | 花鈴 | 花鈴 | トナカイライダー | トナカイライダー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.834 | No.835 | No.836 | No.837 | No.838 | |||||||||||||||||||
トナカイライダー | スノーデビル | スノーデビル | スノーデビル | クリスマスエント | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.839 | No.840 | No.841 | No.842 | No.843 | |||||||||||||||||||
クリスマスエント | クリスマスエント | クラッカードール | クラッカードール | クラッカードール | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.844 | No.845 | No.846 | No.847 | No.848 | |||||||||||||||||||
ポディー | ポディー | ポディー | くまっふぃー | くまっふぃー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.849 | No.850 | No.851 | No.852 | No.853 | |||||||||||||||||||
くまっふぃー | 豪腕サンタ | 豪腕サンタ | 豪腕サンタ | 天使プリシラ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.854 | No.855 | No.856 | No.857 | No.858 | |||||||||||||||||||
天使プリシラ | 天使プリシラ | 聖乙女メリー | 聖乙女メリー | 聖乙女メリー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.859 | No.860 | No.861 | No.862 | No.863 | |||||||||||||||||||
シンドバッド | シンドバッド | シンドバッド | ナージャ | ナージャ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.864 | No.865 | No.866 | No.867 | No.868 | |||||||||||||||||||
ナージャ | アラジン | アラジン | アラジン | チビ魔人ぽわん | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.869 | No.870 | No.871 | No.872 | No.873 | |||||||||||||||||||
チビ魔人ぽわん | 火魔人ブリュレ | 火魔人ブリュレ | 火魔人ブリュレ | 水魔人ナブゥ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.874 | No.875 | No.876 | No.877 | No.878 | |||||||||||||||||||
水魔人ナブゥ | 水魔人ナブゥ | 森魔人ガーバート | 森魔人ガーバート | 森魔人ガーバート | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.879 | No.880 | No.881 | No.882 | No.883 | |||||||||||||||||||
白雪姫 | 白雪姫 | 白雪姫 | 殺し屋エミリー | 殺し屋エミリー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.884 | No.885 | No.886 | No.887 | No.888 | |||||||||||||||||||
殺し屋エミリー | 竜姫騎士ノエル | 竜姫騎士ノエル | 竜姫騎士ノエル | 炎餓竜ヴォルラ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.889 | No.890 | No.891 | No.892 | No.893 | |||||||||||||||||||
炎餓竜ヴォルラ | 炎餓竜ヴォルクス | 炎餓竜ヴォルクス | 超炎餓竜ヴォルクス | 水餓竜リース | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.894 | No.895 | No.896 | No.897 | No.898 | |||||||||||||||||||
水餓竜リース | 水餓竜ディリース | 水餓竜ディリース | 超水餓竜ディリース | 地餓竜ガル | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.899 | No.900 | No.901 | No.902 | No.903 | |||||||||||||||||||
地餓竜ガル | 地餓竜ガルドス | 地餓竜ガルドス | 超地餓竜ガルドス | ベルモット | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.904 | No.905 | No.906 | No.907 | No.908 | |||||||||||||||||||
ベルモット | ベルモット | スサノオ | スサノオ | スサノオ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.909 | No.910 | No.911 | No.912 | No.913 | |||||||||||||||||||
ツクヨミ | ツクヨミ | ツクヨミ | チョコ騎士ヒルデ | チョコ騎士ヒルデ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.914 | No.915 | No.916 | No.917 | No.918 | |||||||||||||||||||
チョコ騎士ヒルデ | チョコ騎士ミューズ | チョコ騎士ミューズ | チョコ騎士ミューズ | チョコ騎士リンス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.919 | No.920 | No.921 | No.922 | No.923 | |||||||||||||||||||
チョコ騎士リンス | チョコ騎士リンス | アマテラス | アマテラス | アマテラス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.924 | No.925 | No.926 | No.927 | No.928 | |||||||||||||||||||
アマテラス | 禍斗 | 禍斗 | 禍斗 | 猫又 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.929 | No.930 | No.931 | No.932 | No.933 | |||||||||||||||||||
猫又 | 猫又 | 雷獣 | 雷獣 | 雷獣 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.934 | No.935 | No.936 | No.937 | No.938 | |||||||||||||||||||
ガーネット | ラピスラズリ | ペリドット | 銃士シャルル | 銃士シャルル | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.939 | No.940 | No.941 | No.942 | No.943 | |||||||||||||||||||
銃士シャルル | アポロン | ヘラ | アテナ | アフロディーテ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.944 | No.945 | No.946 | No947 | No.948 | |||||||||||||||||||
アフロディーテ | アフロディーテ | フレイムロード | アクアロード | フォレストロード | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.949 | No.950 | No.951 | No.952 | No.953 | |||||||||||||||||||
赤ずきんちゃん | 赤ずきんちゃん | 赤ずきんちゃん | ベオウルフ | ベオウルフ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.954 | No.955 | No.956 | No.957 | No.958 | |||||||||||||||||||
ベオウルフ | フェルクリンゲン | フェルクリンゲン | フェルクリンゲン | メルクリウス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.959 | No.960 | No.961 | No.962 | No.963 | |||||||||||||||||||
メルクリウス | メルクリウス | 酔いどれマンドリル | ヒポポ侯爵 | 猿王 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.964 | No.965 | No966 | No.967 | No968 | |||||||||||||||||||
レオパルト | レオパルト | レオパルト | クヴェート | クヴェート | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.969 | No.970 | No.971 | No.972 | No.973 | |||||||||||||||||||
クヴェート | フェニックス | ヒュドラ | ウインドタイガー | バーンキッド | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.974 | No.976 | No.977 | No.978 | No.979 | |||||||||||||||||||
バーンキッド | バーンキッド | メタルクラブ | メタルクラブ | メタルクラブ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.980 | No.981 | No.982 | No.983 | No.984 | |||||||||||||||||||
アックスジャック | アックスジャック | アックスジャック | 巨兵クロノス | 巨兵クロノス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.984 | No.985 | No.986 | No.987 | No.988 | |||||||||||||||||||
巨兵クロノス | 超巨兵クロノス | ギャンブラー | ギャンブラー | ギャンブラー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.989 | No.990 | No.991 | No.992 | No.993 | |||||||||||||||||||
成金ペンギン | 成金ペンギン | 成金ペンギン | イフリーナ | セイウチ伯爵 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.994 | No.995 | No.996 | No.997 | No.998 | |||||||||||||||||||
ハーピー | 森鷲騎士トリスタン | 森鷲騎士トリスタン | 森鷲騎士トリスタン | ヴァルカン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.999 | No.1000 | No.1001 | No.1002 | No.1003 | |||||||||||||||||||
白衣天使ピノコ | ユニコーン | 鋼炎竜アタクシア | 鋼炎竜アタクシア | 鋼炎竜アタクシア | |||||||||||||||||||
水 | 回復 | 25 | GOD | 森 | 突 | 25 | GOD | 火 | 爪 | 28 | SS+ | 火 | 爪 | 28 | SSS | 火 | 爪 | 28 | GOD | ||||
プリティーキュア | アリコーン | ドラゴンクロー | ドラゴンクロー | ドラゴンクロー | |||||||||||||||||||
おてんばナース | 女の子大好き | ファイアブレス | ファイアブレス | ファイアブレス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK