- バックアップ一覧
- ソース を表示
- 501- は削除されています。
- 1 (2015-02-18 (水) 22:42:21)
- 2 (2015-02-19 (木) 03:47:17)
- 3 (2015-02-19 (木) 17:02:59)
- 4 (2016-05-12 (木) 21:23:53)
501-510
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 501 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 502 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 503 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 504 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 505 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 506 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 507 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | 猿王(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 508 | Lv | 1 | Max30 | スキル | 猿魔爪撃 | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS | HP | 子分スキル | 爪スキルUP Lv4 | ||||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | |||||
コスト | 防御力 | 進化先 | 猿王(SS+) | |||||
種族 |
名称 | 猿王(SS+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 509 | Lv | 30 | Max60 | スキル | 猿魔爪撃 | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS+ | HP | 子分スキル | 爪スキルUP Lv4 | ||||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | 猿王(SS) | ||||
コスト | 防御力 | 進化先 | 猿王(SSS) | |||||
種族 |
名称 | 猿王(SSS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 510 | Lv | 60 | Max90 | スキル | 猿魔爪撃 | 進 化 素 材 | |
レア度 | SSS | HP | 子分スキル | 爪スキルUP Lv4 | ||||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | 猿王(SS+) | ||||
コスト | 防御力 | 進化先 | 猿王(GOD) | |||||
種族 |
511-520
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
521-530
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
531-540
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 531 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 532 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 533 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 534 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ドリアード(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 535 | Lv | 1 | Max30 | スキル | レスキュー | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS | HP | 262 | 子分スキル | 回復スキルUP Lv4 | |||
属性 | 森 | 攻撃力 | 106 | 進化元 | ||||
コスト | 23 | 防御力 | 136 | 進化先 | ドリアード(SS+) | |||
種族 | 女の子 |
名称 | ドリアード(SS+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 536 | Lv | 30 | Max60 | スキル | レスキュー | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS+ | HP | 子分スキル | 回復スキルUP Lv4 | ||||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | ドリアード(SS) | ||||
コスト | 23 | 防御力 | 進化先 | ドリアード(SSS) | ||||
種族 | 女の子 |
名称 | ドリアード(SSS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 537 | Lv | 60 | Max90 | スキル | レスキュー | 進 化 素 材 | |
レア度 | SSS | HP | 子分スキル | 回復スキルUP Lv4 | ||||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | ドリアード(SS+) | ||||
コスト | 23 | 防御力 | 進化先 | ドリアード(GOD) | ||||
種族 | 女の子 |
名称 | 光輝ジェムマローン(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 538 | Lv | 1 | Max1 | スキル | 超大進化!! | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 火 | 攻撃力 | 進化元 | |||||
コスト | 99 | 防御力 | 進化先 | |||||
種族 |
名称 | 光輝ジェムマローン(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 539 | Lv | 1 | Max1 | スキル | 超大進化!! | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 水 | 攻撃力 | 進化元 | |||||
コスト | 99 | 防御力 | 進化先 | |||||
種族 |
名称 | 光輝ジェムマローン(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 540 | Lv | 1 | Max1 | スキル | 超大進化!! | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | |||||
コスト | 99 | 防御力 | 進化先 | |||||
種族 |
541-550
名称 | 炎神の指輪(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 541 | Lv | 1 | Max | スキル | 進化のパワー | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 火 | 攻撃力 | 進化元 | |||||
コスト | 99 | 防御力 | 進化先 | |||||
種族 |
名称 | 海神の指輪(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 542 | Lv | 1 | Max | スキル | 進化のパワー | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 水 | 攻撃力 | 進化元 | |||||
コスト | 99 | 防御力 | 進化先 | |||||
種族 |
名称 | 樹神の指輪(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 543 | Lv | 1 | Max | スキル | 進化のパワー | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | |||||
コスト | 99 | 防御力 | 進化先 | |||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 544 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 545 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 546 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 547 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 548 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 549 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 550 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK