- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ゲームの流れ へ行く。
- 1 (2015-02-26 (木) 12:01:26)
- 2 (2015-02-26 (木) 18:02:52)
- 3 (2015-04-20 (月) 04:30:45)
- 4 (2015-06-07 (日) 12:15:27)
- 5 (2015-06-11 (木) 13:37:01)
- 6 (2015-09-23 (水) 19:58:23)
- 7 (2015-12-07 (月) 11:47:48)
- 8 (2016-05-23 (月) 02:17:39)
- 9 (2017-03-02 (木) 18:33:40)
- 10 (2018-01-13 (土) 15:15:38)
- 11 (2018-04-08 (日) 15:20:42)
- 12 (2018-04-08 (日) 17:16:57)
- 13 (2018-09-12 (水) 18:58:15)
- 14 (2019-03-02 (土) 21:13:29)
- 15 (2019-05-04 (土) 11:00:37)
- 16 (2019-05-04 (土) 13:31:21)
- 17 (2019-05-18 (土) 08:26:30)
- 18 (2019-09-20 (金) 22:28:40)
- 19 (2019-12-25 (水) 00:41:29)
- 20 (2019-12-25 (水) 05:57:17)
- 21 (2019-12-25 (水) 09:31:46)
- 22 (2019-12-25 (水) 11:05:30)
- 23 (2019-12-25 (水) 13:46:46)
- 24 (2019-12-25 (水) 15:50:54)
- 25 (2019-12-25 (水) 17:50:17)
- 26 (2019-12-25 (水) 19:28:56)
- 27 (2019-12-26 (木) 07:20:39)
- 28 (2019-12-26 (木) 10:46:49)
- 29 (2019-12-28 (土) 15:57:24)
- 30 (2019-12-29 (日) 16:18:32)
Q.このゲームの目的は?
デッキを強化して、難易度の高いダンジョンをクリアする。
これ以外にやることはありません。
プレイヤーのレベルを上げる
→ノマダン、スペダン
カードの強化
→スペダン、PP素材ガチャ、バドガ
カードの進化
→指輪ダンジョン
装備コストを増やす
→ノマダンクリア、トレジャー
竜石を増やす
→図鑑報酬、トレジャー
メダルを増やす
→コロシアム、スペダン
最序盤に必要な知識
・最初のカードは初期カードを参考に。フレイムリザードが一番おすすめ。
次点でオクトパスかギャングシープ。
・ダンジョン>みんなと冒険開始! で順番にダンジョンをクリアしていく
雑魚敵に「カード化UP2体」を使って慣れておくように。
・フレンド申請はとりあえずどんどん承諾する こちらからも申請していい
後で解除も可能
・レベルアップすればスタミナは回復する。
時間とともにスタミナと、ノーマルガチャのPPが貯まる。
・1日1回、無料でスタミナを回復することができる。
詳しくはこちら
・「ジェムマローン」や、余った雑魚(カードの左下に書いてあるレアリティが"N")のカードを使い、カードを「強化」していく。
同じ属性(カードの色が同じ)カードを合成すると、多めの経験値がもらえる。
・ダンジョン中でやられてしまった際、「竜石」を使ってコンティニュー可能だが、
貴重な「竜石」をコンティニューに使うのはもったいない。クリア出来そうにないダンジョンは一旦あきらめること。
まずは「11連ガチャ」をするため、「竜石」を40個集めよう。はじめてのレアガチャを参考に。
・隔週で開かれる「コロシアム」では、入手機会の限られる「ドラゴンメダル」を入手できる。
''&color(#ff0000){&size(14){コロシアムへは、最低限、SPスキル「スキル絶対発動」と「手札シャッフル2」、できれば「手札シャッフル3」を入手し、
スキルについてひと通り理解してから参加するようにしましょう。};};''
中盤までに覚えていくべきこと
覚えることが多くて大変なように感じられるが、ゆっくり学んでいけばOK。
やってはいけないのは、これらを理解せずに、身の丈に合っていない高難易度ダンジョンに乗り込むこと。
それをやらなければ、文句を吐かれることはあまりない。
最低限の知識に目を通しておく
子分システムを理解し、効果的な子分運用をする
すべての役
役の威力倍率
プレイング(周りに迷惑をかけないプレイング?参照)
状態異常の対処法
それぞれのカードのスキル
おおまかな進行表
進行度 | 大まかな レベル | スペシャル ダンジョン 難易度 | 親分目安 | 子分 | メダル |
---|---|---|---|---|---|
序盤 | 1〜 | 初級 | 何でもいいのでSSカードを デッキ13枚分揃えることを 目標に | レベル30でAの子分解放 | |
中級 | レベル60で各属性1体子分解放 | ||||
中盤 | 90〜 | 上級 | スペシャルダンジョンで 特攻のカードを最低一枚 スキルレベル5以上 合体スキル持ちカード等 補助カードも揃えていく | レベル90で各属性2体目の子分解放 ストレート25%子分を特攻カードに付けたい | エース級または第一線級のカードを 順にGODに進化させていく |
120〜 | 鬼級 | 特効カード数枚 スキルレベル6〜7 合体スキルも7に DRAのカードは外す | レベル120で各属性3体目の子分解放 ストレート35%子分も集めていく | コスト+10を取っていくか、 スキル絶対W合体(4000枚)や 限定SSカードの為に貯めこむ | |
後半 | 150〜 | 竜級 | レベル最大のカードを 増やしていく | レベル150で全ての子分解放 レベル最大のカードを増やしていく | |
終盤 | 200〜 | 神級 |
おおまかな進行表(その2)
<本項の狙い>
基準は「無課金ユーザーが安定的に周回できる目安」です。どんなカードをどう揃えていくべきか、
という「育成の羅針盤」となるとともに、適正レベルや要求される戦術理解度の一例を提示することで、
「背伸びチャレンジャーの抑制」も意図しています。
ユーザーによっては、「もっと低いレベル/戦闘力でクリアできるよ?」と思う方もいるかと思いますが、
あくまでも上記の狙いから逸脱しないことを理解いただき、無用な煽動や自己顕示等は自重してください。
級 | Lv | 戦闘力 | 戦 術 | 攻 撃 | 補 助 | SPスキル | ドラゴンメダル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特 攻 | 状態異常 | 合 体 | 回 復 | 防 御 | バ フ | デバフ | ||||||
初 | 30 | 24000 | ・役を成立させることができる。 | ・ボスの弱点に適した属性攻撃ができるSS(スキル1)が当該属性に1体いる。 | - | - | - | - | - | - | ・「スキル絶発」を使用できる。 | - |
中 | 60 | 42000 | ・後続に配慮したカードの切り方ができる。 | ・ボスの弱点に適した属性攻撃ができるSS(スキル3)が当該属性に1-2体いる。 | - | - | - | - | - | - | ・「手札シャッフル3」を使用できる。 | - |
上 | 90 | 60000 | ・自分の順番や手札、場の流れに応じて、適切なシャッフルができる。 | ・ボスの弱点に適したスキル攻撃ができるSSS(スキル5)が当該属性に1-2体いる。 | - | - | - | - | - | - | - | |
鬼 | 135 | 78000 | ・自分の順番や手札、場の流れに応じて、絶発をするべき/しないべきの判断ができる。 | ・ボスの弱点に適したスキル攻撃ができるGOD(スキル7)が当該属性に1-2体いる。 | ・ボスの弱点に適した状態異常付与ができるSSS(スキル5)が1-2体いる。 | ・「威力アップ」や「複数化」の合体スキルを持つSSS(スキル5)が1体いる。 | - | - | - | - | - | - |
竜 | 180 | 96000 | ・第1,第2ラウンドで「バフ」を施しきるまでの耐久力がある。 | ・ボスの弱点に適したスキル攻撃ができるGOD(スキル7)が当該属性に1-2体いる。 | ・ボスの弱点に適した状態異常付与ができるGOD(スキル7)が1-2体いる。 | ・「威力アップ」や「複数化」の合体スキルを持つGOD(スキル7)が1体いる。 | ・パーティ全体に「回復」を施すことができるGOD(スキル7)が1体いる。 | - | ・パーティ全体に全項合算で[+2以上]の「パラメータアップ」を施すことができる。 | - | ・「スキル絶対W合体」を使用できる。 | ・4000枚で「スキル絶対W合体」を取得。 |
神 | 225 | 114000 | ・第1,第2ラウンドで「ダメージ軽減」を施しきるまでの耐久力がある。 ・役を落としてでも戦局で重要なカード/スキルを判断でき、成役させることができる。 | ・ボスの弱点に適したスキル攻撃ができるGOD(スキル7)が当該属性に2-3体いる。 | ・「威力アップ」や「複数化」の合体スキルを持つGOD(スキル7)が1-2体いる。 | ・パーティ全体に数ターン持続する「ダメージ軽減」を付与することができるGOD(スキル7)が1体いる。 | ・パーティ全体に全項合算で[+3以上]の「パラメータアップ」を施すことができる。 | ・ボスに全項合算で[-2以下]の「パラメータダウン」を施すことができる。 | ||||
竜王 | 250 | ・ボスの弱点に適した状態異常付与ができるGOD(スキル7)が2-3体いる。 | ・パーティ全体に「回復」を施すことができるGOD(スキル7)が2体いる。 | ・パーティ全体に全項合算で[+4以上]の「パラメータアップ」を施すことができる。 | ・ボスに全項合算で[-4以下]の「パラメータダウン」を施すことができる。 | |||||||
真・竜王 | ~ | ・ボスの弱点に適したスキル攻撃ができるGOD(スキル7)が当該属性に3-4体いる。 | ・「威力アップ」や「複数化」の合体スキルを持つGOD(スキル7)が2-3体いる。 | ・パーティ全体に数ターン持続する「ダメージ軽減」を付与することができるGOD(スキル7)が1-2体いる。 | ・ボスに全項合算で[-6以下]の「パラメータダウン」を施すことができる。 |
サイト表示オプション
右メニューバー追加
広告非表示
(右)