- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 獲得経験値表 へ行く。
- 1 (2015-02-11 (水) 03:08:05)
- 2 (2015-02-14 (土) 16:31:44)
- 3 (2015-02-14 (土) 20:59:31)
- 4 (2015-02-14 (土) 22:43:11)
- 5 (2015-02-15 (日) 19:59:25)
- 6 (2015-02-15 (日) 22:11:24)
- 7 (2015-02-16 (月) 04:06:52)
- 8 (2015-02-24 (火) 13:50:29)
- 9 (2015-02-26 (木) 00:20:05)
- 10 (2015-03-08 (日) 07:00:21)
- 11 (2015-03-21 (土) 16:32:14)
- 12 (2015-04-04 (土) 11:18:15)
- 13 (2015-04-05 (日) 01:58:18)
- 14 (2015-05-06 (水) 17:13:36)
- 15 (2015-05-08 (金) 11:13:03)
- 16 (2015-05-24 (日) 16:56:45)
- 17 (2015-05-28 (木) 21:20:48)
- 18 (2015-06-11 (木) 19:16:31)
- 19 (2015-06-16 (火) 22:50:28)
- 20 (2015-06-21 (日) 01:56:22)
- 21 (2015-06-23 (火) 01:35:14)
- 22 (2015-06-23 (火) 11:01:20)
- 23 (2015-07-01 (水) 03:24:06)
- 24 (2015-07-08 (水) 18:52:43)
- 25 (2015-11-16 (月) 21:26:42)
- 26 (2016-05-23 (月) 01:54:00)
- 27 (2019-02-10 (日) 16:42:27)
- 28 (2019-04-04 (木) 21:26:55)
- 29 (2019-04-26 (金) 19:41:37)
- 30 (2019-04-27 (土) 00:19:50)
ノーマルダンジョン経験値まとめ
各☆のノーマルダンジョンには【初】【中】【難】の3つのランクが存在し、
ランクが高いほどボスの経験値が高くなります(微量)。
出現する雑魚カードの種類によって、微妙に総獲得経験値が変わってきます。
下記のリストは、【難】において最も獲得経験値が低いパターンでのリストです。
レベルアップするための経験値調整等に利用できます。
ノーマルダンジョン【難】最低経験値
☆ | 雑魚 | ボス | 合計 | 効率 (EXP/STP) | 消費STP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | 17 | 1.89 | 9 |
2 | 2 | 28 | 40 | 3.33 | 12 |
3 | 4 | 40 | 64 | 4.27 | 15 |
4 | 6 | 62 | 98 | 5.44 | 18 |
5 | 11 | 87 | 153 | 7.29 | 21 |
6 | 16 | 120 | 216 | 9.00 | 24 |
7 | 24 | 174 | 318 | 11.78 | 27 |
8 | 35 | 238 | 448 | 14.93 | 30 |
9 | 50 | 319 | 619 | 18.76 | 33 |
10 | 67 | 413 | 815 | 22.64 | 36 |
11 | 87 | 540 | 1062 | 27.23 | 39 |
12 | 107 | 744 | 1386 | 33.00 | 42 |
13 | 130 | 990 | 1770 | 39.33 | 45 |
14 | 160 | 1296 | 2256 | 47.00 | 48 |
15 | 196 | 1638 | 2814 | 55.18 | 51 |
16 | 240 | 2016 | 3456 | 64.00 | 54 |
17 | 292 | 2430 | 4182 | 73.37 | 57 |
18 | 353 | 2880 | 4998 | 83.30 | 60 |
19 | 424 | 3366 | 5910 | 93.81 | 63 |
20 | 500 | 3888 | 6888 | 104.36 | 66 |
21 | 590 | 4446 | 7986 | 115.7 | 69 |
22 | 690 | 5040 | 9180 | 127.50 | 72 |
23 | 722 | 5442 | 9774 | 130.32 | 75 |
24 | 742 | 6012 | 10464 | 134.15 | 78 |
25 | 758 | 6582 | 11130 | 137.41 | 81 |
26 | 782 | 7236 | 11928 | 142.00 | 84 |
27 | 798 | 7722 | 12510 | 143.79 | 87 |
28 | 814 | 8292 | 13176 | 146.40 | 90 |
29 | 830 | 8862 | 13842 | 148.84 | 93 |
30 | 846 | 9412 | 14488 | 150.92 | 96 |
31 | 862 | 10150 | 15154 | 153.07 | 99 |
32 | 878 | 10720 | 15988 | 156.74 | 102 |
33 | 894 | 11290 | 16654 | 158.61 | 105 |
34 | 910 | 11860 | 17320 | 160.37 | 108 |
35 | 926 | 12112 | 17668 | 159.17 | 111 |
36 | 942 | 12364 | 18016 | 158.04 | 114 |
37 | 958 | 12616 | 18364 | 156.96 | 117 |
38 | 974 | 12868 | 18712 | 155.93 | 120 |
39 | 990 | 13120 | 19060 | 154.96 | 123 |
40 | 1006 | 13372 | 19408 | 154.03 | 126 |
ノーマルダンジョン 詳細な経験値表
スペシャルダンジョン
それぞれのスペシャルダンジョンのページを参考のこと。
コロシアム
Lvアップに必要な経験値(分母)の5%
スーパー曜日ダンジョン
モンスターLvによって獲得経験値がかわってくる模様。
指輪Lvと雑魚敵Lvが同じなら同じ経験値を確認。
1体あたりのLv/経験値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
★ | 要STP | 総獲得EXP (最少) | 【1】 | 【2】 | 【3】 | BOSS |
4 | 48 | 110 | 10/7 | 11/9 | 12/12 | 25/54 |
8 | 78 | 553 | 31/41 | 32/47 | / | 74/225 |
12 | 114 | 1625 | 55/115 | 56/123 | 57/131 | 122/705 |
16 | 138 | 約3900 | 170/1815 |
曜日ダンジョン経験値
星数 | 要STP | 総獲得EXP | 【1】 | 【2】 | 【3+BOSS】 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 46 | 5 | 14 | 26,27 |
3 | 21 | 78 | 5 | 6 | 44 |
Club BadGirls
Fairy&Girls
1体あたりのLv/経験値 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンジョン名 | 要STP | 総獲得EXP (参考) | 【1】 | 【2】 | 【3】 | BOSS | |
上野級 | 15 | 106(bossR) | 10/8 | 10/8 | 3戦目+bossで58 | ||
新宿級 | 36 | 340(bossR) | |||||
六本木級 | 48 | 908 | 43/75 | 44/83 | 98/260 100/300 | ||
銀座級 | 60 | 61/139 | 62/148 | 63/157 | 134/626 136/786 140/ |
Gem&Girls
1体あたりのLv/経験値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ダンジョン名 | 要STP | 総獲得EXP | 【1】 | 【2】 | 【3】 | BOSS |
上野級 | 15 | |||||
新宿級 | 36 | |||||
六本木級 | 48 | /75 | /75 | /75 | /260 | |
銀座級 | 60 |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK