- バックアップ一覧
- ソース を表示
- 1251- は削除されています。
- 1 (2015-02-18 (水) 23:05:47)
- 2 (2015-02-19 (木) 00:17:13)
1251-1260
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
1261-1270
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
1271-1280
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
1281-1290
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
1291-1300
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1291 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1292 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1293 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | インス・ルアイ(SS+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1294 | Lv | 30 | Max60 | スキル | テンタクルウィップLv1 | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS+ | HP | 975 | 子分スキル | 同族キラー | |||
属性 | 森 | 攻撃力 | 545 | 進化元 | なし | |||
コスト | 30 | 防御力 | 520 | 進化先 | インス・ルアイ(SSS) | 樹神の指輪(SS) | ||
種族 | 女の子・邪神 | 樹神の指輪(SS) |
名称 | インス・ルアイ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1295 | Lv | 60 | Max90 | スキル | テンタクルウィップLv4 | 進 化 素 材 | 樹神の指輪(SS) |
レア度 | SSS | HP | 子分スキル | 同族キラー | 樹神の指輪(SS) | |||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | インス・ルアイ(SS+) | 樹神の指輪(SS) | |||
コスト | 30 | 防御力 | 進化先 | インス・ルアイ(GOD) | 樹神の指輪(SS) | |||
種族 | 女の子・邪神 | 樹竜神の指輪(GOD) |
名称 | インス・ルアイ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1296 | Lv | 90 | Max120 | スキル | テンタクルウィップLv4 | 進 化 素 材 | |
レア度 | GOD | HP | 2122 | 2642 | 子分スキル | 同族キラー | ||
属性 | 森 | 攻撃力 | 1185 | 1476 | 進化元 | |||
コスト | 30 | 防御力 | 1132 | 1410 | 進化先 | |||
種族 | 女の子・邪神 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1297 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1298 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1299 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 1300 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK